Descrição
Pedido Minimo 30 peças
Especificações de desempenho
Parâmetro | 4 canal | 8 canal | 18 canal | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Canal Comprimento De Onda (nm) | 1270 ~ 1610 | ||||||
Centro de Precisão do comprimento de onda (nm) | ± 0.5 | ||||||
Espaçamento Entre canais (nm) | 20 | ||||||
Canal Passband (@-0.5dB largura de banda (nm) | > 13 | ||||||
Perda de inserção (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 | ||||
Canal Uniformidade (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Canal Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adjacente | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Não-adjacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Perda Inertion Sensibilidade À Temperatura (dB/°C) | <0.005 | ||||||
Mudança de Temperatura comprimento de onda (nm/°C) | <0.002 | ||||||
Polarização Perda Dependente (dB) | <0.1 | ||||||
Dispersão dos Modos de polarização | <0.1 | ||||||
Diretividade (dB) | > 50 | ||||||
Perda De retorno (dB) | > 45 | ||||||
Manipulação De Potência máxima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura Opterating (°C) | -5 ~ + 75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ 85 | ||||||
Dimensão do pacote (mm) | L100 x W80 x H10 ou L140xW100xH15 |
Especificação acima são para o dispositivo sem conector.
Informações Sobre pedidos
Configuração | Número de Canais | 1st Canal | Tipo de fibra | Do Comprimento Da fibra | In/Out Conector |
M = D = Mux Demux
O = OADM |
04 = 4 canal
08 = 8 canal 16 = 16 canal 18 = 18 canal …… |
27 = 1270nm 47 = 1470nm 49 = 1490nm |
……
61 = 1610nm
SS = especial1 = fibra nua
2 = 900um
Tubo solto
3 2 = Cabo de cinco milímetros
4 = 3 Cabo de cinco milímetros1 1 = m
2 2 = m
S = Especificar0 = None
1 = FC/APC
2 = FC/PC
3 = SC/APC
4 = SC/PC
5 = LC
……
2 ~ 18 canais disponíveis.
Comprimento de onda: 1270nm-1610nm
Porta Com: simplex ou duplex.
Fibra conector: LC/SC ou outros.
Pacote: caixa de plástico ABS, LGX caixa de cassete de metal, 19 polegadas para montagem em rack.
Soluções e CWDM SFP CWDM.
Min. Quantidade de Ordem: 1pcs também é ok para a amostra para satisfazer sua necessidade.
Multiplexador de fibra Óptica Tamanho
Nós fornecemos
Nosso pacote padrão tipos de Multiplexador de Fibra Óptica são Campo Módulo Caixa de Plástico ABS, 19 “para Montagem Em Rack e Caixa LGX Cassete de Metal. Nós também fornecemos pacote personalizado para atender às exigências dos clientes. Toda a Fibra Óptica Multiplexador fornecer um excelente desempenho óptico e alta confiabilidade para facilidade de manuseio de fibra e de poupança de energia solução.
Avaliações
Não há avaliações ainda.